Información técnica
| TENSION (VOLTAGE) | 12 [V] |
| CORRIENTE (CURRENT) | 35 [A] |
| TIPO DE ENTRADA (INPUT TYPE) | TRIFASICO |
| TECNOLOGIA (TECHNOLOGY) | MOSFET |
| TIPO DE SALIDA (OUTPUT TYPE) | CC |
| ALTO (HEIGHT) | 28 [mm] |
| ANCHO (WIDTH) | 80 [mm] |
| LARGO (LENGTH) | 110 [mm] |
| ENTRE CENTRO (PITCH) | 85 [mm] |
| CON SENSOR (WITH SENSOR) | SI |
Equivalencias
Aplicaciones
| Marca | Modelo | Versión | Cilindrada | Año | Cod. OEM | Cód. Motor |
| Honda | - | 31600-MBG-D00 | - | |||
| Honda | CBR | 1100 | de 1999 a 2000 | 31600-MAT-E01 | - | |
| Honda | CBR | XX Blackbird | 1100 | de 1999 a 2000 | 31600-MAT-E01 | - |
| Reemplazo | Shindengen | SH579C-12 | - |
